Herstellerunabhängig · Stand 2026
Cloud-ERP-Vergleich 2026
Alle gefeaturten Systeme im direkten Überblick – filterbar nach Segment, sortierbar nach Preis und Bewertung, mit Eignungs-Fingerprint. Klicke auf ein System für den ausführlichen Steckbrief oder wähle unten einen Direktvergleich.
| Für wen | Eignung | DATEV | GoBD | E-Rechnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XentralE-Commerce & Handel | Wachsende E-Commerce- und Multichannel-Händler im DACH-Raum, die eine schnell einsetzbare, integrierte Warenwirtschaft suchen. | ab 99 €/Monat | 4,5 | Steckbrief | ||||
reybexE-Commerce & Handel | Omnichannel-Händler mit Online-Shop, Marktplätzen und stationären Filialen (POS) sowie B2B-Großhandel mit EDI. | ab 99 €/Monat | 4,3 | Steckbrief | ||||
plentyONEE-Commerce & Handel | Marktplatz- und Multichannel-Händler mit mehreren aktiven Kanälen, eigenem Lager und hohem Automatisierungsbedarf. | ab ca. 59 €/Monat | 3,9 | Steckbrief | ||||
JTLE-Commerce & Handel | Onlinehändler mit Multichannel-Vertrieb und eigenem Lager, die eine tief integrierte E-Commerce-Warenwirtschaft mit professioneller Lagerlogistik suchen. | Start-Edition 0 €, Advanced ab ~99 €/Monat | 3,8 | Steckbrief | ||||
BillbeeE-Commerce & Handel | Multichannel-Händler und Amazon-/Marktplatz-Seller, die Bestellungen zentralisieren und Standardabläufe automatisieren wollen – ohne schweres ERP. | ab 9 €/Monat | 4,5 | Steckbrief | ||||
weclappMittelstand (branchenübergreifend) | Handels-/E-Commerce-KMU und Dienstleister, die eine schnell einführbare, integrierte Cloud-Lösung statt eines schweren On-Premise-ERP suchen. | ab 39 €/Nutzer/Monat | 4,0 | Steckbrief | ||||
OdooMittelstand (branchenübergreifend) | Wachsende KMU und Mittelständler, die eine integrierte All-in-one-Suite mit hoher Anpassbarkeit und einen kompetenten Implementierungspartner suchen. | Community kostenlos · Enterprise ab ~19,90 €/Nutzer | 4,3 | Steckbrief | ||||
Haufe X360Mittelstand (branchenübergreifend) | Wachsende, prozessorientierte Mittelständler in Fertigung, Maschinenbau, Groß-/Handel und projekt-/serviceorientierten Dienstleistungen. | Mindestbuchung ca. 449 €/Monat | 4,5 | Steckbrief | ||||
SAP S/4HANA CloudEnterprise-Standard | Gehobener Mittelstand und Konzerne, die standardisiert und international mit Branchen-Best-Practices arbeiten wollen; RISE für bestehende SAP-Kunden mit Migrationsbedarf. | auf Anfrage (Public ~150–180 $/User kolportiert) | 4,3 | Steckbrief | ||||
Dynamics 365 Business CentralEnterprise-Standard | Mittelständische Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen und ein integriertes, cloudfähiges ERP mit vertrauter Oberfläche und breitem Partner-Ökosystem suchen. | Essentials ca. 79–83 €/Nutzer/Monat | 4,0 | Steckbrief | ||||
Oracle NetSuiteEnterprise-Standard | International tätige, wachsende Mid-Market-Unternehmen mit mehreren Legaleinheiten/Ländern und Bedarf an konsolidiertem Multi-Entity-Reporting. | auf Anfrage (Plattform ab ~999 $/Monat) | 4,1 | Steckbrief |
Eignungs-Fingerprint: fünf Balken für E-Commerce, Produktion, Dienstleistung, Internationalität und DACH-Compliance (je 0–3, kuratierte Redaktionseinschätzung). Bewertung als Ø aus verlinkten Dritt-Portalen.
Direkte Vergleiche (Head-to-Head)
Zwei Systeme aus demselben Segment im direkten Duell – mit Eignungs-Radar, Preisen, Bewertungen und redaktioneller Einschätzung. Ideal für die finale Entscheidung.
E-Commerce & Handel
Xentral
ab 99 €/Monat
reybex
ab 99 €/Monat
Xentral
ab 99 €/Monat
plentyONE
ab ca. 59 €/Monat
Xentral
ab 99 €/Monat
JTL
Start-Edition 0 €, Advanced ab ~99 €/Monat
Xentral
ab 99 €/Monat
Billbee
ab 9 €/Monat
reybex
ab 99 €/Monat
plentyONE
ab ca. 59 €/Monat
reybex
ab 99 €/Monat
JTL
Start-Edition 0 €, Advanced ab ~99 €/Monat
reybex
ab 99 €/Monat
Billbee
ab 9 €/Monat
plentyONE
ab ca. 59 €/Monat
JTL
Start-Edition 0 €, Advanced ab ~99 €/Monat
plentyONE
ab ca. 59 €/Monat
Billbee
ab 9 €/Monat
JTL
Start-Edition 0 €, Advanced ab ~99 €/Monat
Billbee
ab 9 €/Monat
Mittelstand (branchenübergreifend)
weclapp
ab 39 €/Nutzer/Monat
Odoo
Community kostenlos · Enterprise ab ~19,90 €/Nutzer
weclapp
ab 39 €/Nutzer/Monat
Haufe X360
Mindestbuchung ca. 449 €/Monat
Odoo
Community kostenlos · Enterprise ab ~19,90 €/Nutzer
Haufe X360
Mindestbuchung ca. 449 €/Monat
Enterprise-Standard
SAP S/4HANA Cloud
auf Anfrage (Public ~150–180 $/User kolportiert)
Dynamics 365 Business Central
Essentials ca. 79–83 €/Nutzer/Monat
SAP S/4HANA Cloud
auf Anfrage (Public ~150–180 $/User kolportiert)
Oracle NetSuite
auf Anfrage (Plattform ab ~999 $/Monat)
Dynamics 365 Business Central
Essentials ca. 79–83 €/Nutzer/Monat
Oracle NetSuite
auf Anfrage (Plattform ab ~999 $/Monat)
Unsicher, welches ERP zu dir passt?
In einem kostenlosen Erstgespräch grenzen wir herstellerunabhängig die passenden Systeme für deine Branche, Größe und Prozesse ein.